Menu Principal:
NOTICIAS | ||
__________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
El cáncer cervicouterino es el tercero más frecuente entre las mujeres de América Latina y Caribe, pero se puede prevenir Washington, DC, 1 de febrero de 2019 (OPS)- En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que tiene lugar el 4 de febrero, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) insta a acelerar los esfuerzos de prevención y control para crear un futuro sin cáncer cervicouterino, el tercero más frecuente entre las mujeres de América Latina y el Caribe, pero uno de los que se pueden prevenir. Para sensibilizar a la población sobre la enfermedad, la OPS lanzó en noviembre pasado la campaña “Es hora de poner fin al cáncer cervicouterino ”. Bajo el lema “Que nada te detenga”, la iniciativa promueve información sobre la vacuna contra el VPH y alienta a las mujeres a realizarse exámenes periódicos para detectar lesiones precancerosas. La campaña responde al plan acordado en 2018 en la OPS por los ministros de Salud del continente para reducir en un tercio los casos nuevos y las muertes por cáncer cervicouterino para 2030. | ||
__________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
Resistencia a los antimicrobianos: del compromiso político a la acción nacional. La resistencia a los antimicrobianos es actualmente uno de los retos de la salud mundial más complejos. El mundo lleva tiempo desoyendo los avisos de la pérdida de eficacia de algunos antibióticos tras décadas de uso excesivo e indebido en la medicina humana, la veterinaria y la agricultura.Enfermedades frecuentes como la neumonía bacteriana, las infecciones posoperatorias, algunos cánceres, así como las enfermedades infecciosas más mortíferas –la tuberculosis, la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el paludismo– son cada vez más difíciles de tratar debido a la farmacorresistencia y su propagación1 . El empeoramiento de la resistencia a los antimicrobianos podría tener graves consecuencias sociales, económicas y de salud pública en todo el mundo. El Banco Mundial ha advertido de que la resistencia a los antimicrobianos podría ser tan dañina para la economía mundial como la crisis financiera de 20082. | ||
__________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
Mayor actividad física asociada con menor riesgo de 13 tipos de cáncer Un nuevo estudio de la relación entre la actividad física y cáncer ha mostrado que grados mayores de actividad física en tiempo libre estaban asociados con un riesgo menor de padecer 13 tipos diferentes de cáncer. El riesgo de padecer siete tipos de cáncer era 20% (o más) menor entre los participantes más activos (90 percentil de actividad) en comparación con los participantes menos activos (10 percentil de actividad). Estos resultados, de investigadores del Instituto Nacional del Cáncer (NCI), parte de los Institutos Nacionales de la Salud, y de la Sociedad Americana Contra El Cáncer, confirman y extienden la evidencia de un beneficio de la actividad física en el riesgo de cáncer y apoyan su papel como componente clave de programas de prevención y control de cáncer para toda la población. El estudio, por el doctor Steven C. Moore, del NCI, y colegas, apareció el 16 de mayo de 2016, en Jama Internal Medicine. | ||
__________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
Ingerir bebidas muy calientes “probablemente” cause cáncer, según la OMS Las bebidas muy calientes "probablemente" causan cáncer de esófago, según ha hecho público hoy la Agencia Internacional para la investigación del Cáncer (IARC, en inglés), que forma parte de la agencia sanitaria de Naciones Unidas, OMS. La IARC tenía previsto presentar los resultados de su informe hoy a las tres de la tarde en París, pero los resultados del trabajo se han filtrado a varias agencias de información. "Estos resultados sugieren que ingerir bebidas muy calientes puede ser una causa de cáncer de esófago y es la temperatura, más que la bebida en sí, la que parece ser la responsable", ha dicho Christopher Wild, director del IARC, a la agencia AFP. La OMS ha revisado más de mil estudios científicos sobre la posibilidad de que el café y el mate provoquen cáncer. Ambas sustancias han sido clasificadas como "posiblemente carcinógenas para los humanos" desde 1991, cuando se realizó la última evaluación. |